產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:
品牌 | 優(yōu)云譜 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
檢測項(xiàng)目 | 水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧等 | 測量范圍 | 廣 |
用途 | 水質(zhì)檢測 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
溫度 | 0~50℃ | PH | 0~14(ph) |
ORP | -1500mv~1500mv | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm |
鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 污泥濃度 | 0~20.000g/L |
溶解氧 | 0~20mg/L |
便攜式水質(zhì)檢測儀是一款基于電極法的水質(zhì)分析設(shè)備,集成全數(shù)字化傳感器和自主研發(fā)的ftiot操作系統(tǒng),具備操作簡便、性能穩(wěn)定、測量精準(zhǔn)的特點(diǎn)。儀器支持廣泛的水質(zhì)參數(shù)檢測,適用于實(shí)驗(yàn)室和野外環(huán)境,為水質(zhì)分析提供了可靠解決方案。
多參數(shù)檢測:支持水溫、電導(dǎo)率、pH、氨氮、溶解氧等常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)的快速精準(zhǔn)測量。
高性能操作系統(tǒng):搭載自研ftiot操作系統(tǒng)(基于Linux-5.4),界面直觀,支持多終端登錄、遠(yuǎn)程SSH調(diào)試、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)等功能。
便攜設(shè)計(jì):內(nèi)置高容量充電鋰電池,適合在各種場景下靈活使用。
參數(shù) | 規(guī)格 |
---|---|
充電輸入電壓/電流 | 4.5V-5.5V / <2A |
屏幕 | 3.5寸高清屏(分辨率480×800,支持MIPI DSI接口) |
接口 | 2個(gè)USB接口(支持鼠標(biāo)/鍵盤/4G擴(kuò)展),1個(gè)Type-C接口 |
通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http |
數(shù)據(jù)功能 | 支持B/S架構(gòu)、web端訪問、MTP模式、多終端登錄、IPV6等 |
存儲(chǔ)與性能 | 2核Cortex-A7 CPU,512M DDR3內(nèi)存,F(xiàn)lash容量8G-64G,支持OpenGL ES 2.0 |
擴(kuò)展支持 | Wifi內(nèi)置,4G選配 |
儀器支持廣泛的傳感器檢測功能,以下是主要參數(shù)及配置:
序號(hào) | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 精度 | 配置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? |
2 | pH | 0~14(pH) | 電化學(xué)(鹽橋) | ±0.1pH | ? |
4 | 電導(dǎo)率 | 05000μS/cm,010000μS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5% | ? |
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2% | ? |
10 | 氨氮 | 0~100mg/L | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? |
13 | COD | 0~500mg/L | UV254吸收法 | ±5% | 可選 |
此外,設(shè)備還支持其他指標(biāo)如ORP、TDS、濁度、總硬度、葉綠素等的精準(zhǔn)檢測,部分傳感器配備自動(dòng)清潔功能,有效減少生物附著,確保長期監(jiān)測的穩(wěn)定性。
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀廣泛應(yīng)用于:
環(huán)境監(jiān)測:湖泊、河流、地下水等自然水體的檢測。
工業(yè)用水:工廠廢水處理、工藝用水檢測。
飲用水檢測:自來水、瓶裝水水質(zhì)的定量分析。
科研實(shí)驗(yàn):實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)研究與數(shù)據(jù)采集。
products category